
Bergheim - 15 km westlich von Köln gelegen liegt die Stadt Bergheim im Norden des Rhein-Erft-Kreises. Als wirtschaftlich starkes Mittelzentrum verfügt sie über eine gute Infrastruktur und beherbergt den Sitz der Kreisverwaltung. In Bergheim haben sich sowohl zahlreiche mittelständische Betriebe als auch Großunternehmen angesiedelt. Im Gebiet der Kreisstadt liegen mehrere Gewerbegebiete, von denen derzeit drei mit einer Gesamtfläche von mehr als 1.200.000 qm besiedelt werden. An mehreren kleinen Standorten haben sich zudem vor allem kleine und mittelständische Unternehmen niedergelassen. Das Gewerbegebiet Niederaußem (355.000 qm), das IFG-Gelände (170.000 qm) und der Gewerbepark Bergheim (700.000 qm) sind in kürzester Zeit von der Stadtmitte aus zu erreichen und befinden sich in unmittelbarer Autobahnnähe. Bergheim verfügt nicht nur über einen eigenen Autobahnanschluss an die A61, sondern liegt nur wenige Kilometer vom Autobahnkreuz Kerpen (A61, A4) entfernt. Die äußerst günstige Lage wird durch die Anbindung an eine Eisenbahnlinie und die Position im Kreuzungspunkt der Bundesstraßen B55 und B477 ergänzt.
| Grunddaten | |
| Größe des Gewerbegebiets | 700.000 qm + 300.000 qm Erweiterungsfläche (bisher ohne BPlan) |
| Verfügbarkeit | 150.000 qm |
| Gebietsausweisung | GE/GI |
| Größte verfügbare Fläche | 55.000 qm |
| Kleinste verfügbare Fläche | 1.200 qm |
| Eigentümer | Stadt Bergheim |
| Erwerbsart | Kauf |
| Kaufpreis | von 34,77 EUR/qm bis 42,44 EUR/qm |
| Erschließungskosten | im Kaufpreis enthalten |
| Internet | www.bergheim.de/wirtschaft/gewerbepark.shtml |
| Unternehmensstruktur | Dienstleistung, Handwerk, Logistik |
| Hebesätze | Gewerbesteuer: 450 / Grundsteuer B: 430 (Stand: 2009) |
| Infrastruktur / Verkehrsanbindung | |
| Straßenanschluss | B 477 |
| Autobahnanbindung | A 61 (0,5 km) |
| Bundes- / Landstraße | B 477 (0,5 km) / B55 (0,5 km) |
| Gleisanschluss | möglich |
| Containerterminal | GVZ Eifeltor 25 km / Knapsack 25 km |
| Binnenhafen | Rheinhafen Köln-Niehl 35 km Rheinhafen Köln-Godorf 38 km |
| Flughafen | Düsseldorf 60 km Köln/Bonn 45 km |
| Entfernung zur Stadtmitte | 3 km |
| ÖPNV | Busanbindung 0,5 km (REVG-Linie 975) Bahnhof 0,5 km (Paffendorf) |
| Suche | |
