
Brühl - die Mittelstadt liegt im Südwesten des Rhein-Erft-Kreises, 12 km südlich von Köln und 15 km nordwestlich von Bonn. Sie partizipiert neben der günstigen Lage zu den Großstädten von einer sehr guten Infrastruktur, zu der z.B. auch eine Straßenbahn-Anbindung an die Stadt Köln gehört. Neben den alteingesessenen Industriebetrieben haben sich in Brühl zahlreiche neue umweltfreundliche Unternehmen angesiedelt, zu denen neben Betrieben aus dem technischen Bereich auch viele Handwerksbetriebe zählen. Die fünf Industriegebiete Brühl Nord II, Bergerstraße Bahnhof Brühl Ost, Brühl-Vochem, Am Volkspark und Kurfürstenstraße profitieren in hohem Maße von den ausgezeichneten Verkehrsanbindungen - wie z.B. von dem direkten Anschluss an die A553 oder von der Anbindung an das Netz der Deutschen Bahn.
| Grunddaten | |
| Größe des Gewerbegebiets | 130.000 qm |
| Verfügbarkeit | 110.000 qm |
| Gebietsausweisung | GE |
| Größte verfügbare Fläche | 90.000 qm |
| Kleinste verfügbare Fläche | nach Absprache |
| Eigentümer | Stadt Brühl, Privat |
| Erwerbsart | Kauf |
| Kaufpreis | nach Absprache |
| Erschließungskosten | nach Absprache |
| Internet | www.bruehl.de |
| Unternehmensstruktur | |
| Hebesätze | Gewerbesteuer: 430 / Grundsteuer B: 450 (Stand: 2011) |
| Infrastruktur / Verkehrsanbindung | |
| Straßenanschluss | K 7 / L 194 |
| Autobahnanbindung | A 553 (unmittelbar) A 555 (Godorf 3,5 km) |
| Bundes- / Landstraße | B 51, B 265, L150 (Zubringer zur A 555) L 183 (Köln-Bonn über Vorgebirge) L 184 Verbindung nach Wesseling |
| Gleisanschluss | Direkter Gleisanschluss möglich Güterbahnhof Brühl 1,5 km |
| Containerterminal | GVZ Eifeltor 8 km / Container-Terminal Knapsack 8 km |
| Binnenhafen | Rheinhafen Köln-Godorf 3,5 km Rheinhafen Köln-Niehl 12 km |
| Flughafen | Düsseldorf 70 km Köln/Bonn 30 km |
| Entfernung zur Stadtmitte | 1,5 km |
| ÖPNV | Busanbindung Vochem (REVG-Linie 704) Straßenbahn Vochem Linie 18 (Köln-Bonn) |
| Suche | |
